Galeria Multimedia
 RecepçãoSala de recepção do restaurante Sal Poente |  Os ViolinosGraças à gentil participação da Associação Musical de Santa Cecília, podemos receber as pessoas com um excelente concerto para acompanhar o coktail |  ViolinosMúsicos da Associação Musical de Santa Cecília, que brindaram os convidados com uma excelente recepção de violinos. |
---|
 CocktailUm brinde a todos com uma flute de champagne. |  CocktailUm aperitivo e boa disposição antes do jantar. |  Entrevista TVO Rui Diniz, presidente da AC, dá uma entrevista para a TV local. Pretendemos chegar a mais pessoas e dar a conhecer os diversos eventos pedagógicos de de integração. |
---|
 Os MúsicosMúsicos da Associação Musical de Santa Cecília, com o Maestro Vitor Saudade. |  ACAPOAlguns membros da associação ACAPO estiveram presentes para partilhar as suas dicas com os convidados. Agora todos já ficam a saber que quando estiverem a ajudar alguém numa escada devem dizer se os degraus são para cima ou para baixo. |  VendasAntes do jantar foram colocadas vendas a todos os participantes. |
---|
 Sala de JantarFoto da sala onde decorreu o jantar. Foram colocadas duas mesas compridas paralelas. Cadeiras vermelhas e verdes. Os copos vermelhos ajudam a combinar e a dar mais cor. |  Pormenor da MesaFoto mais pormenorizada da mesa, mostrando o ponteiro de metal, talheres e copos. |  Ementa BrailleMenu em Braille e em negro, permite que todos possam conhecer o menu. Todos ou quase. os convidados com vendas e que não sabem Braille têm de adivinhar. |
---|
 Mais uma entradaFoto de algumas das entradas, os pastéis de bacalhau em destaque. |  Bacalhau FiloFoto do jantar principal, bacalhau em massa filo. Dizem que os olhos também comem, mas desta vez os convidados não puderam ver antes.. |  Brinde às CegasMesmo com as vendas, os convidados conseguem brindar e partilhar a boa disposição. |
---|
 Shot de sopaFoto de pormenor do shot de sopa, oferta da casa :) |  O PianoO Maestro da escola de música tocando piano durante o jantar. |  Convívio à MesaAqui mostramos os convidados a conversar, as pessoas aproximam-se e tentam concentrar-se para melhor comunicar; sem o contacto visual, e como que por magia, o ambiente parece tornar-se subitamente barulhento.. |
---|
 Como ServirOs empregados de mesa tiverem algumas recomendações para servirem os convidados, são precisos alguns cuidados especialmente quando todos estão de olhos vendados. |  Cães GuiaFoto dos cães guia, são amigos inseparáveis que acompanham os invisuais a todo o lado. |  Convivio de recepçãoUm pequeno convívio para conversar, receber instruções e provar o cocktail.. |
---|
 Leitura da EmentaA Rosa no final leu a ementa em Braille para que todos soubessem o que estiveram a comer.. É que nem todos adivinharam.. |  Partilha FinalNo final do jantar os convidados retiram as vendas e partilham suas experiências. |
---|
Jantar às cegas - olhos vendados para confronto com a realidade dos invisuais
Percurso Urbano - as dificuldades dos cadeirantes e invisuais
 P1010941.JPGRecepção aos participantes |  P1010946.JPGParticipante vendado |  P1010954.JPGExplicações iniciais |
---|
 P1020026.JPGInicio da actividade |  P1020038.JPG |  P1020040.JPG |
---|
 P1020039.JPG |  P1020044.JPG |  P1010959.JPG |
---|
 P1010962.JPG |  P1020037.JPG |  P1020035.JPG |
---|
 P1020020.JPG |  P1020018.JPG |  P1020014.JPG |
---|
 P1020013.JPG |  P1020011.JPG |  P1020007.JPG |
---|
 P1020004.JPG |  P1010983.JPG |  P1020024.JPG |
---|
 P1020023.JPG |  P1020027.JPG |  P1010998.JPG |
---|
 P1010994.JPG |  P1010995.JPG |  P1010987.JPG |
---|
 P1010976.JPG |  P1010970.JPG |  P1010965.JPG |
---|
 13346504_1726086601012434_8779894254832274225_n |  13325508_1726093151011779_3268037920986959977_n |  13327397_1726093031011791_8603262699629386275_n |
---|
 13269253_1726092904345137_7060707117539195620_n |  13406926_1726092804345147_5370636312841577756_n |  13413636_1726092764345151_1038841760058166063_n |
---|
 13413114_1726092621011832_8762152007043478105_n |  13412989_1726092667678494_8589914204250808439_n |  13412876_1726092597678501_3057304635498426116_n |
---|
 13344542_1726092541011840_5901108465561081530_n |  13342959_1726092431011851_4603507692333379021_n |  13393924_1726092314345196_7174683447908528498_n |
---|
 13346554_1726092281011866_5703607587493841175_n |  13419215_1726091201011974_337803174362068161_n |  13343061_1726092204345207_2896035394398763607_n |
---|
 13406966_1726091041011990_7684383425482434201_n |  13343103_1726090871012007_2186325543758400984_n |  13327370_1726090767678684_4575037264293939446_n |
---|
 13413496_1726091117678649_5010695355309210754_n |  13413503_1726090684345359_6626201058487145705_n |  13394141_1726090651012029_4582792441091419434_n |
---|
 13419181_1726090607678700_7399662875253679382_n |  13412945_1726090224345405_7090253472196108227_n |  13419102_1726090031012091_954630229747050375_n |
---|
 13406709_1726089947678766_6776066700887285940_n |  13344581_1726089694345458_6761995275328282154_n |  13343130_1726089547678806_8133499911211463179_n |
---|
 13412950_1726089261012168_6465744080041432893_n |  13344657_1726089401012154_7251143281670780462_n |  13346526_1726089304345497_89373661302347404_n |
---|
 13335512_1726089357678825_8752566772899580871_n |  13343061_1726089207678840_5694061315842036190_n |  13332899_1726089247678836_8289536347823952463_n |
---|
 13394176_1726088761012218_5581513120348958893_n |  13346512_1726088551012239_3885912173235220447_n |  13417552_1726088674345560_6669780013556241815_n |
---|
 13419223_1726088724345555_6452457849511349494_n |  13413114_1726088854345542_2478912261595300586_n |  13417700_1726088537678907_5043604614884962268_n |
---|
 13412911_1726088437678917_3565900983431304567_n |  13418706_1726088227678938_6183373577019295086_n |  13339547_1726088274345600_2864923741783397700_n |
---|
 13417699_1726088181012276_3315649155770962098_n |  13418755_1726088107678950_187715093523524319_n |  13344778_1726088057678955_5023588730689159166_n |
---|
 13419243_1726087784345649_7138564976906125695_n |  13406966_1726087911012303_3114261263719490697_n |  13332752_1726087834345644_6573451048769445154_n |
---|
 13331099_1726087961012298_3865296274052078982_n |  13419226_1726088064345621_2901593170158886147_n |  13344515_1726087814345646_8003387626422008417_n |
---|
 13327370_1726087704345657_1887396542378045636_n |  13322203_1726087571012337_1691317014885205783_n |  13418721_1726087394345688_4672046885214976318_n |
---|
 13393974_1726087267679034_2637397617385270469_n |  13346800_1726087181012376_4489073236861097712_n |  13419223_1726086977679063_3595014124046362131_n |
---|
 13419212_1726086961012398_7689789023732138532_n |  13346504_1726086914345736_706622249732207901_n |  13419223_1726087627678998_8827920322328855395_n |
---|
 13332972_1726086757679085_3813601742856957341_n |
---|